FC Groningen, Groningen, 17.1, 525.png
Euroborg, 22579,
-----------------
Marco Bizot, TW91, 1000000, 8, 
Luciano, TW80, 700000, 59, 6687.jpg
Eric Botteghin, AB87, 1000000, 59, 6545.jpg
Lorenzo Burnet, AB91, 800000, 8, 6693.jpg
Giliano Wijnaldum, AB92, 800000, 8, 6671.jpg
Emil Johansson, AB86, 500000, 23, 6691.jpg
Stefano Magnasco, AB92, 900000, 61, 
Johan Kappelhof, AB90, 700000, 8, 6692.jpg
Maikel Kieftenbeld, DM90, 1000000, 8, 6697.jpg
Rasmus Lindgren, DM84, 700000, 23, 8570.jpg
Filip Kostic, MI92, 1000000, 27, 21636.jpg
Andraz Kirm, MI84, 1600000, 33, 9891.jpg
Michael deLeeuw, OM86, 1500000, 8, 6528.jpg
Tjaronn Chery, OM88, 1500000, 8, 6749.jpg
Nick van der Velden, OM81, 500000, 8, 
David Texeira, ST91, 1500000, 58, 6706.jpg
Richairo Zivkovic, ST96, 500000, 8, 
Genero Zeefuik, ST90, 900000, 8, 6828.jpg
